UGR
  |
> >
None
(Ref. TEP-167)
30
abril
2026
abril 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
6 0 0 35

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 18 16 11 18 6 2 0 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 4 3 1 1 0 1 0 0
Tesis dirigidas 1 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 1 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 2 2 7 2 0 2 0 0
Proyectos dirigidos 1 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 16 11 12 5 2 0 1 0
Libros de actas 0 0 0 1 0 0 0 0

Desarrollado por: