Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | ACOUSTIC EMISSION FOR DAMAGE ASSESSMENT OF NATURAL STONES USED IN HISTORIC MONUMENTS OF GRANADA SUBJECTED TO SALT CRYSTALLIZATION TESTS |
| Tipo de participación en la aportación: | PÓSTER |
| Nombre del congreso: | 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NON-DESTRUCTIVE INVESTIGATIONS AND MICROANALYSIS FOR THE DIAGNOSTICS AND CONSERVATION OF CULTURAL AND ENVIRONMENTAL HERITAGE |
| Fecha de celebración del congreso: | 11/06/2014 |
| Lugar de celebración del congreso: | MADRID, ESPAÑA |
| Páginas de la publicación: | - |
| Año de publicación: | 2014 |
| Autores: |
ELISABET SUÁREZ VARGAS JESSICA GALLEGO-PUNZANO JOSÉ LUIS PIQUERAS SALA ANTOLINO GALLEGO MOLINA FRANCISCO ANTONIO SAGASTA MORENO |