Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | ANALYSIS OF B AND IB-VALUE FOR DAMAGE EVALUATION IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES SUBJECTED TO DYNAMIC LOADS USING THE ACOUSTIC EMISSION METHOD |
| Tipo de participación en la aportación: | ORAL |
| Nombre del congreso: | 31 CONFERENCE OF THE EUROPEAN WORKING GROUP ON ACOUSTIC EMISSION (EWGAE) |
| Fecha de celebración del congreso: | 03/09/2014 |
| Lugar de celebración del congreso: | DRESDEN, GERMANY |
| Páginas de la publicación: | - |
| Año de publicación: | 2014 |
| ISBN: | ISBN: 978-3-940283-63-4 |
| Autores: |
FRANCISCO ANTONIO SAGASTA MORENO TOMÁS FERNÁNDEZ-QUIRANTE ELISABET SUÁREZ VARGAS ANTOLINO GALLEGO MOLINA AMADEO BENAVENT CLIMENT |