Inicio Producción científica Aportaciones a congresos Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ACOUSTIC EMISSION ENERGY FOR CONDITION MONITORING OF RC FLAT SLAB STRUCTURES SUBJECTED TO BIDIRECTIONAL GROUND MOTIONS CAUSED BY EARTHQUAKES |
Tipo de participación en la aportación: | ORAL |
Nombre del congreso: | 2ND INTERNATIONAL RILEM/COST CONFERENCE ON EARLY AGE CRACKING AND SERVICEABILITY IN CEMENT-BASED MATERIALS AND STRUCTURES (EAC-02) |
Fecha de celebración del congreso: | 12/09/2017 |
Lugar de celebración del congreso: | BÉLGICA, BELGICA, BRUSELAS |
Páginas de la publicación: | - |
Año de publicación: | 2017 |
Autores: |
CHIHAB ABARKANE ELISABET SUÁREZ VARGAS ANTOLINO GALLEGO MOLINA AMADEO BENAVENT CLIMENT |