L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | MODIFIED GUTENBERG¿RICHTER COEFFICIENT FOR DAMAGE EVALUATION IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES SUBJECTED TO SEISMIC SIMULATIONS ON A SHAKING TABLE |
Título de la revista: | JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 4 |
Número de volumen: | 33 |
Páginas de la publicación: | 616 - 631 |
Año de la publicación: | 2014 |
ISSN: | 0195-9298 |
Enlace a la publicación: | http://link.springer.com/article/10.1007/s10921-014-0256-6 |
Autores: |
FRANCISCO ANTONIO SAGASTA MORENO AMADEO BENAVENT CLIMENT TOMÁS FERNÁNDEZ-QUIRANTE ANTOLINO GALLEGO MOLINA |